| Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano (PU) macizo |
| Color | Verde |
| Acabado | Rugoso |
| Dureza | 88 Shore A |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +60 °C |
| Velocidad recomendada | Hasta 15 m/s |
| Tipo de unión | Termosoldable |
| Aplicación | Transporte industrial de carga media |
Diámetro mínimo recomendado de polea
Para garantizar un funcionamiento correcto, reducir el desgaste y prolongar la vida útil de la correa termosoldable de poliuretano, se recomienda respetar el diámetro mínimo de polea indicado para cada diámetro de cordón.
| Diámetro de la correa | Diámetro mínimo de polea |
|---|---|
| 2 mm | 20 mm |
| 3 mm | 25 mm |
| 4 mm | 35 mm |
| 4,8 mm | 40 mm |
| 5 mm | 40 mm |
| 6 mm | 50 mm |
| 6,3 mm | 55 mm |
| 7 mm | 60 mm |
| 8 mm | 70 mm |
| 9 mm | 80 mm |
| 9,5 mm | 85 mm |
| 10 mm | 90 mm |
| 12 mm | 100 mm |
| 12,5 mm | 110 mm |
| 15 mm | 120 mm |
Recomendaciones de instalación
- Utilice siempre una polea con un diámetro igual o superior al recomendado.
- El uso de poleas de menor diámetro puede aumentar la fatiga del material y reducir la vida útil de la correa.
- Una correcta selección del diámetro de polea contribuye a un funcionamiento más suave, menor desgaste y mayor confiabilidad del sistema de transporte.
Tensión previa recomendada para la instalación
Para obtener el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de la correa, se recomienda aplicar la siguiente tensión previa durante el montaje.
| Diámetro de la correa | Tensión previa recomendada |
|---|---|
| 2 a 5 mm | 6 – 8 % |
| 6 a 10 mm | 5 – 6 % |
| 12 a 15 mm | 3 – 5 % |
¿Qué es la tensión previa?
La tensión previa corresponde al porcentaje de estiramiento que debe aplicarse a la correa antes de comenzar su funcionamiento.
Capacidad de tracción
La fuerza que puede transmitir la correa depende de su diámetro y de la tensión aplicada durante la instalación. Los siguientes valores corresponden a la correa termosoldable verde de poliuretano 88 Shore A.
| Diámetro de la correa | Fuerza con 3% de tensión | Fuerza con 6% de tensión | Fuerza con 8% de tensión |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 4 N | 7 N | 9 N |
| 3 mm | 9 N | 15 N | 20 N |
| 4 mm | 15 N | 26 N | 36 N |
| 4,8 mm | 18 N | 32 N | 44 N |
| 5 mm | 24 N | 41 N | 57 N |
| 6 mm | 34 N | 59 N | 82 N |
| 6,3 mm | 37 N | 65 N | 90 N |
| 7 mm | 46 N | 81 N | 111 N |
| 8 mm | 60 N | 106 N | 146 N |
| 9 mm | 76 N | 134 N | 185 N |
| 9,5 mm | 85 N | 149 N | 206 N |
| 10 mm | 94 N | 165 N | 228 N |
| 12 mm | 136 N | 238 N | 328 N |
| 12,5 mm | 147 N | 258 N | 356 N |
| 15 mm | 212 N | 371 N | 512 N |
Nota: Los valores corresponden a la fuerza aproximada del ramal según el porcentaje de tensión previa aplicado durante la instalación de la correa.









